简直不敢相信! 这些车型竟然敢对阵BBA
发布时间:2017-10-28 文章来源:未知 点击量:52
发布时间:2017-10-28 文章来源:未知 点击量:52
直言不讳地说,购买入门级的豪华车型的人们,更多的是购买豪华品牌本身所传递出高档质感;在黑暗的夜色中,当一辆车从你身旁缓缓驶过,灯光倾泻而下、滑过车身腰线、折射入你的余光,流利的车身线条让你不忍抬头多看两眼,并猜想车的主人必定很有品味。
这样的豪华感必然吸引人,但作为入门级的车型,由于成本和品牌定位的原因,必然会导致其部分内涵存在缺失;如此一来,非豪华品牌便“有机可乘”,就是它们,敢叫板BBA!
车身尺寸及厂商指导价 | |||||
车型 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 售价 |
宝马X1 | 4565 | 1821 | 1624 | 2780 | 28.60-43.90万 |
奥迪Q3 | 4398 | 1841 | 1591 | 2603 | 23.42-34.28万 |
奔驰GLA | 4449 | 1804 | 1535 | 2699 | 26.98-39.90万 |
奇骏(顶配) | 4675 | 1830 | 1724 | 2706 | 25.08万 |
本田CR-V(顶配) | 4585 | 1855 | 1679 | 2660 | 24.98万 |
森林人 | 4620 | 1810 | 1735 | 2640 | 23.98-33.48万 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从表中可以看出,非豪华车型的车身尺寸要明显大于豪华车型,三个非豪华品牌分别占据了长宽高三方面中的一个之最;轴距方面则宝马X1取胜,但其实从轴距的平均水平来看,非豪华品牌要优于豪华品牌。
动力参数对比 | |||||
车型 | 发动机 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 | 驱动方式 |
宝马X1 | 1.5L涡轮增压 | 100kW(136Ps)/4400rpm | 220Nm/1250-4300rpm | 6AT | 前置前驱 |
2.0L涡轮增压 | 141kW(192Ps)/5000-6000rpm | 280Nm/1250-4600rpm | 8AT | 适时四驱 | |
奥迪Q3 | 1.4L涡轮增压 | 110kW(150Ps)/5000-6000rpm | 250Nm/1750-3000rpm | 6挡双离合 | 前置前驱 |
2.0L涡轮增压 | 132kW(180Ps)/4300-6200rpm | 320Nm/1700-4200rpm | 7挡双离合 | 前驱/四驱 | |
奔驰GLA | 1.6L涡轮增压 | 115kW(156Ps)/5300rpm | 250Nm/1250-4000rpm | 7挡双离合 | 前置前驱 |
2.0L涡轮增压 | 135kW(184Ps)/1200-4000rpm | 300Nm/1200-4000rpm | 适时四驱 | ||
奇骏(顶配) | 2.5L自然吸气 | 137kW(186Nm)/6000rpm | 233Nm/4000rpm | 7CVT | 适时四驱 |
本田CR-V(顶配) | 1.5L涡轮增压 | 142kW(193Ps)/ 5600rpm | 243Nm/2000-5000rpm | CVT | 适时四驱 |
森林人 | 2.0L自然吸气 | 110kW(150Ps)/6200rpm | 198Nm/4200rpm | 6CVT | 全时四驱 |
2.5L自然吸气 | 126kW(171Ps)/5800rpm | 235Nm/4000rpm | 6CVT | 全时四驱 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |